NYHETSARKIVET
20 nov 2023 13:28
Här är hela listan på de som fått bredbandsstöd
Här är en sammanställning av samtliga bolag, kommuner och föreningar som har tilldelats bredbandsstöd i den första omgång, bestående av 96 procent av det totala bredbandsstödet för 2023.

1. GlobalConnect AB: 360 430 733 kr
2. Skanova AB: 116 641 346 kr
3. Wexnet AB: 65 650 954 kr
4. Servanet AB: 48 822 037 kr
5. Skellefteå Kraft Fibernät AB: 32 117 918 kr
6. Kinda kommun: 31 250 000 kr
7. Härjeåns Nät AB: 30 720 333 kr
8. BoreNet AB: 28 059 718 kr
9. Åtvidabergs Kommun: 24 084 487 kr
10. Gästabudstaden AB: 23 491 000 kr
11. Sollefteå kommun: 23 242 301 kr
12. Nybro Energi AB: 23 118 494 kr
13. Västervik Miljö & Energi AB: 21 415 948 kr
14. Teleservice Bredband Skåne AB: 19 500 000 kr
15. Bollnäs Energi AB: 16 032 000 kr
16. Jokkmokks kommun: 13 862 600 kr
17. Karlstads El- och Stadsnät AB: 12 597 554 kr
18. Hässleholms Fibernät AB: 11 950 000 kr
19. Dala Energi Fibernät AB: 11 384 793 kr
20. Götene Elförening ek. för.: 10 500 000 kr
21. Utsikt Bredband AB: 10 500 000 kr
22. Falu Elnät AB: 10 400 000 kr
23. Citynätet i Nässjö AB :9 945 857 kr
24. Lycksele kommun: 9 240 000 kr
25. Helsinge Net Ovanåker AB: 9 142 500 kr
26. Umeå Energi AB: 8 877 548 kr
27. Dorotea kommun: 8 236 437 kr
28. Hedemora Energi AB: 8 225 440 kr
29. Arvika Kommunnät AB :7 860 241 kr
30. Vindelns Kommun: 7 768 055 kr
31. Hudiksvalls kommun: 7 226 725 kr
32. Vimmerby fibernät AB: 7 165 857 kr
33. Vansbro kommun: 7 000 000 kr
34. Botsmark Bredbandsförening Ekonomisk Förening: 6 800 000 kr
35. Ydre kommun: 6 633 700 kr
36. Årjängs Nät AB: 6 530 351 kr
37. Övik Energi AB: 6 000 000 kr
38. Gällivare Kommun: 5 442 000 kr
39. Kramfors Mediateknik AB: 5 150 000 kr
40. Norrtälje Energi AB: 5 150 000 kr
41. Nordanstigs kommun: 4 943 770 kr
42. SEVAB: 4 894 721 kr
43. Eskilstuna Energi och Miljö: 4 528 754 kr
44. AB Borlänge Energi: 4 500 000 kr
45. Boxholms Kommun: 4 500 000 kr
46. Kungsbacka kommun - Kungsbacka Bredbandsnät: 4 191 053 kr
47. Njudung Energi Vetlanda AB: 4 033 139 kr
48. Torsås Kommun: 3 700 000 kr
49. Karlskoga Energi & Miljö AB: 3 661 614 kr
50. Värnamo Energi AB: 3 559 322 kr
51. Åsele Kommun: 3 471 861 kr
52. Smedjebacken Energi AB: 3 453 000 kr
53. Robertsfors kommun: 3 306 400 kr
54. Förängsudden Fiber ekonomisk förening: 3 000 000 kr
55. Nordmalings kommun: 2 920 156 kr
56. C4 Elnät AB, AO Fiber: 2 756 364 kr
57. Alingsås Energi Nät Aktiebolag: 2 200 000 kr
58. Skepplanda fiberförening ekonomisk förening: 2 000 500 kr
59. Kils Stadsnät AB: 2 000 000 kr
60. Gävle Energi AB: 1 900 000 kr
61. Calltech Sverige AB: 1 888 821 kr
62. Skåne Öppna Stadsnät AB: 1 730 000 kr
63. Ljungby Energi AB: 1 700 000 kr
64. Ulricehamns Energi Aktiebolag: 1 655 000 kr
65. AB PiteEnergi: 1 634 941 kr
66. Trosa Fibernät AB: 1 450 000 kr
67. Malå kommun: 1 418 000 kr
68. Övertorneå Energi AB: 1 270 000 kr
69. Fibra AB: 1 150 000 kr
70. Norra Bohusläns Konsult: 1 113 900 kr
71. Munkfors kommun: 1 051 611 kr
72. Forshaga Fibernät Aktiebolag: 1 000 000 kr
73. Bjurholms kommun: 963 000 kr
74. Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening: 815 000 kr
75. Marks Energi AB: 809 600 kr
76. Värmskog Fiber ek förening: 725 085 kr
77. Kumbro Stadsnät AB: 631 000 kr
78. Larv Längjum Fiber Ekonomisk Förening: 545 000 kr
79. Telge Nät AB: 420 000 kr
80. Unnaryd fiber, Ekonomisk förening: 341 321 kr
81. Kungälv Energi: 200 000 kr
Telekomnyheterna i Sverige AB
Domgärdesvägen 1
134 69 Ingarö
info@telekomnyheterna.se
www.telekomnyheterna.se
Orgnr: 559344-5108